| 1 x de R$105,00 sem juros | Total R$105,00 | |
| 2 x de R$61,24 | Total R$122,48 | |
| 3 x de R$41,04 | Total R$123,12 | |
| 4 x de R$31,21 | Total R$124,82 | |
| 5 x de R$25,16 | Total R$125,79 | |
| 6 x de R$21,06 | Total R$126,36 | |
| 7 x de R$18,13 | Total R$126,89 | |
| 8 x de R$15,91 | Total R$127,28 | |
| 9 x de R$14,19 | Total R$127,67 | |
| 10 x de R$12,84 | Total R$128,35 | |
| 11 x de R$11,73 | Total R$129,03 | |
| 12 x de R$10,80 | Total R$129,61 |
| 1 x de R$105,00 sem juros | Total R$105,00 | |
| 2 x de R$52,50 sem juros | Total R$105,00 | |
| 3 x de R$35,00 sem juros | Total R$105,00 | |
| 4 x de R$29,10 | Total R$116,40 | |
| 5 x de R$23,59 | Total R$117,93 | |
| 6 x de R$19,89 | Total R$119,33 | |
| 7 x de R$17,21 | Total R$120,46 | |
| 8 x de R$15,26 | Total R$122,04 | |
| 9 x de R$13,73 | Total R$123,57 | |
| 10 x de R$12,46 | Total R$124,58 | |
| 11 x de R$11,47 | Total R$126,13 | |
| 12 x de R$10,64 | Total R$127,69 |
Recarga e manutenção em extntores.
Empresa responsável tecnica pelo serviços.
AMAZONFIRE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 13.199.263/0001-13 / ANANINDEUA - PA
REGISTRO INMETRO N° 010111/2022
CREDENCIAMENTO CBM/PA N° 242
Serviços realizados de acordo com a NBR 12962 e PORTARIA PORTARIA Nº 58 INMETRO.
Asseguramos a garantia de 12 meses para o caso de defeito de fabricação ou de manutenção, será feita a troca ou reparo do item que apresenta mau funcionamento, desde que comprovado a inviolabilidade do lacre e do equipamento.
Validade 12 meses.
( Não incluso peças danificadas ou ausentes como; mangueira, valvula, manometro).
Caso algun item precise ser substituido, será informado ao propietário do extintor no momento da coleta ou da troca.
