| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$134,15 | Total R$268,30 | |
| 3 x de R$89,90 | Total R$269,70 | |
| 4 x de R$68,36 | Total R$273,42 | |
| 5 x de R$55,11 | Total R$275,54 | |
| 6 x de R$46,13 | Total R$276,78 | |
| 7 x de R$39,71 | Total R$277,96 | |
| 8 x de R$34,85 | Total R$278,81 | |
| 9 x de R$31,07 | Total R$279,66 | |
| 10 x de R$28,12 | Total R$281,15 | |
| 11 x de R$25,70 | Total R$282,65 | |
| 12 x de R$23,66 | Total R$283,91 |
| 1 x de R$230,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 2 x de R$115,00 sem juros | Total R$230,00 | |
| 3 x de R$76,67 sem juros | Total R$230,00 | |
| 4 x de R$63,75 | Total R$254,98 | |
| 5 x de R$51,66 | Total R$258,31 | |
| 6 x de R$43,57 | Total R$261,40 | |
| 7 x de R$37,69 | Total R$263,86 | |
| 8 x de R$33,42 | Total R$267,33 | |
| 9 x de R$30,08 | Total R$270,69 | |
| 10 x de R$27,29 | Total R$272,90 | |
| 11 x de R$25,12 | Total R$276,28 | |
| 12 x de R$23,31 | Total R$279,70 |
Recarga e manutenção em extntores.
Empresa responsável tecnica pelo serviços.
AMAZONFIRE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 13.199.263/0001-13 / ANANINDEUA - PA
REGISTRO INMETRO N° 010111/2022
CREDENCIAMENTO CBM/PA N° 242
Serviços realizados de acordo com a NBR 12962 e PORTARIA PORTARIA Nº 58 INMETRO.
Asseguramos a garantia de 12 meses para o caso de defeito de fabricação ou de manutenção, será feita a troca ou reparo do item que apresenta mau funcionamento, desde que comprovado a inviolabilidade do lacre e do equipamento.
Validade 12 meses.
( Não incluso peças danificadas ou ausentes como; mangueira, valvula, manometro).
Caso algun item precise ser substituido, será informado ao propietário do extintor no momento da coleta ou da troca.
