| 1 x de R$95,00 sem juros | Total R$95,00 | |
| 2 x de R$55,41 | Total R$110,82 | |
| 3 x de R$37,13 | Total R$111,40 | |
| 4 x de R$28,24 | Total R$112,94 | |
| 5 x de R$22,76 | Total R$113,81 | |
| 6 x de R$19,05 | Total R$114,32 | |
| 7 x de R$16,40 | Total R$114,81 | |
| 8 x de R$14,40 | Total R$115,16 | |
| 9 x de R$12,83 | Total R$115,51 | |
| 10 x de R$11,61 | Total R$116,13 | |
| 11 x de R$10,61 | Total R$116,75 | |
| 12 x de R$9,77 | Total R$117,27 |
| 1 x de R$95,00 sem juros | Total R$95,00 | |
| 2 x de R$47,50 sem juros | Total R$95,00 | |
| 3 x de R$31,67 sem juros | Total R$95,00 | |
| 4 x de R$26,33 | Total R$105,32 | |
| 5 x de R$21,34 | Total R$106,69 | |
| 6 x de R$18,00 | Total R$107,97 | |
| 7 x de R$15,57 | Total R$108,98 | |
| 8 x de R$13,80 | Total R$110,42 | |
| 9 x de R$12,42 | Total R$111,81 | |
| 10 x de R$11,27 | Total R$112,72 | |
| 11 x de R$10,37 | Total R$114,11 | |
| 12 x de R$9,63 | Total R$115,53 |
Recarga e manutenção em extntores.
Empresa responsável tecnica pelo serviços.
AMAZONFIRE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 13.199.263/0001-13 / ANANINDEUA - PA
REGISTRO INMETRO N° 010111/2022
CREDENCIAMENTO CBM/PA N° 242
Serviços realizados de acordo com a NBR 12962 e PORTARIA PORTARIA Nº 58 INMETRO.
Asseguramos a garantia de 12 meses para o caso de defeito de fabricação ou de manutenção, será feita a troca ou reparo do item que apresenta mau funcionamento, desde que comprovado a inviolabilidade do lacre e do equipamento.
Validade 12 meses.
( Não incluso peças danificadas ou ausentes como; mangueira, valvula, manometro).
Caso algun item precise ser substituido, será informado ao propietário do extintor no momento da coleta ou da troca.
