| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 2 x de R$52,50 | Total R$104,99 | |
| 3 x de R$35,18 | Total R$105,53 | |
| 4 x de R$26,75 | Total R$106,99 | |
| 5 x de R$21,56 | Total R$107,82 | |
| 6 x de R$18,05 | Total R$108,31 | |
| 7 x de R$15,54 | Total R$108,77 | |
| 8 x de R$13,64 | Total R$109,10 | |
| 9 x de R$12,16 | Total R$109,43 | |
| 10 x de R$11,00 | Total R$110,02 | |
| 11 x de R$10,05 | Total R$110,60 | |
| 12 x de R$9,26 | Total R$111,10 |
| 1 x de R$90,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 2 x de R$45,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 3 x de R$30,00 sem juros | Total R$90,00 | |
| 4 x de R$24,94 | Total R$99,77 | |
| 5 x de R$20,22 | Total R$101,08 | |
| 6 x de R$17,05 | Total R$102,29 | |
| 7 x de R$14,75 | Total R$103,25 | |
| 8 x de R$13,08 | Total R$104,61 | |
| 9 x de R$11,77 | Total R$105,92 | |
| 10 x de R$10,68 | Total R$106,79 | |
| 11 x de R$9,83 | Total R$108,11 | |
| 12 x de R$9,12 | Total R$109,45 |
Recarga e manutenção em extntores.
Empresa responsável tecnica pelo serviços.
AMAZONFIRE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 13.199.263/0001-13 / ANANINDEUA - PA
REGISTRO INMETRO N° 010111/2022
CREDENCIAMENTO CBM/PA N° 242
Serviços realizados de acordo com a NBR 12962 e PORTARIA PORTARIA Nº 58 INMETRO.
Asseguramos a garantia de 12 meses para o caso de defeito de fabricação ou de manutenção, será feita a troca ou reparo do item que apresenta mau funcionamento, desde que comprovado a inviolabilidade do lacre e do equipamento.
Validade 12 meses.
( Não incluso peças danificadas ou ausentes como; mangueira, valvula, manometro).
Caso algun item precise ser substituido, será informado ao propietário do extintor no momento da coleta ou da troca.
