| 1 x de R$75,00 sem juros | Total R$75,00 | |
| 2 x de R$43,75 | Total R$87,49 | |
| 3 x de R$29,32 | Total R$87,95 | |
| 4 x de R$22,29 | Total R$89,16 | |
| 5 x de R$17,97 | Total R$89,85 | |
| 6 x de R$15,04 | Total R$90,26 | |
| 7 x de R$12,95 | Total R$90,64 | |
| 8 x de R$11,37 | Total R$90,92 | |
| 9 x de R$10,13 | Total R$91,19 | |
| 10 x de R$9,17 | Total R$91,68 | |
| 11 x de R$8,38 | Total R$92,17 | |
| 12 x de R$7,72 | Total R$92,58 |
| 1 x de R$75,00 sem juros | Total R$75,00 | |
| 2 x de R$37,50 sem juros | Total R$75,00 | |
| 3 x de R$25,00 sem juros | Total R$75,00 | |
| 4 x de R$20,79 | Total R$83,15 | |
| 5 x de R$16,85 | Total R$84,23 | |
| 6 x de R$14,21 | Total R$85,24 | |
| 7 x de R$12,29 | Total R$86,04 | |
| 8 x de R$10,90 | Total R$87,17 | |
| 9 x de R$9,81 | Total R$88,27 | |
| 10 x de R$8,90 | Total R$88,99 | |
| 11 x de R$8,19 | Total R$90,09 | |
| 12 x de R$7,60 | Total R$91,21 |
Recarga e manutenção em extntores.
Empresa responsável tecnica pelo serviços.
AMAZONFIRE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 13.199.263/0001-13 / ANANINDEUA - PA
REGISTRO INMETRO N° 010111/2022
CREDENCIAMENTO CBM/PA N° 242
Serviços realizados de acordo com a NBR 12962 e PORTARIA PORTARIA Nº 58 INMETRO.
Asseguramos a garantia de 12 meses para o caso de defeito de fabricação ou de manutenção, será feita a troca ou reparo do item que apresenta mau funcionamento, desde que comprovado a inviolabilidade do lacre e do equipamento.
Validade 12 meses..
( Não incluso peças danificadas ou ausentes como; mangueira, valvula, manometro).
Caso algun item precise ser substituido, será informado ao propietário do extintor no momento da coleta ou da troca.
