| 1 x de R$85,00 sem juros | Total R$85,00 | |
| 2 x de R$49,58 | Total R$99,15 | |
| 3 x de R$33,22 | Total R$99,67 | |
| 4 x de R$25,26 | Total R$101,05 | |
| 5 x de R$20,37 | Total R$101,83 | |
| 6 x de R$17,05 | Total R$102,29 | |
| 7 x de R$14,67 | Total R$102,72 | |
| 8 x de R$12,88 | Total R$103,04 | |
| 9 x de R$11,48 | Total R$103,35 | |
| 10 x de R$10,39 | Total R$103,90 | |
| 11 x de R$9,50 | Total R$104,46 | |
| 12 x de R$8,74 | Total R$104,92 |
| 1 x de R$85,00 sem juros | Total R$85,00 | |
| 2 x de R$42,50 sem juros | Total R$85,00 | |
| 3 x de R$28,33 sem juros | Total R$85,00 | |
| 4 x de R$23,56 | Total R$94,23 | |
| 5 x de R$19,09 | Total R$95,46 | |
| 6 x de R$16,10 | Total R$96,60 | |
| 7 x de R$13,93 | Total R$97,51 | |
| 8 x de R$12,35 | Total R$98,80 | |
| 9 x de R$11,12 | Total R$100,04 | |
| 10 x de R$10,09 | Total R$100,85 | |
| 11 x de R$9,28 | Total R$102,10 | |
| 12 x de R$8,61 | Total R$103,37 |
Recarga e manutenção em extntores.
Empresa responsável tecnica pelo serviços.
AMAZONFIRE INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA.
CNPJ: 13.199.263/0001-13 / ANANINDEUA - PA
REGISTRO INMETRO N° 010111/2022
CREDENCIAMENTO CBM/PA N° 242
Serviços realizados de acordo com a NBR 12962 e PORTARIA PORTARIA Nº 58 INMETRO.
Asseguramos a garantia de 12 meses para o caso de defeito de fabricação ou de manutenção, será feita a troca ou reparo do item que apresenta mau funcionamento, desde que comprovado a inviolabilidade do lacre e do equipamento.
Validade 12 meses.
( Não incluso peças danificadas ou ausentes como; mangueira, valvula, manometro).
Caso algun item precise ser substituido, será informado ao propietário do extintor no momento da coleta ou da troca.
